








| Код | Лицевая основа | Клей | Подложка | Размер джамбо-рулона | Температура нанесения |
|---|---|---|---|---|---|
| JFG3001 | 50 мкм BOPP глянцевое серебро | Акриловый клей | 60 г/м² белая глассинированная бумага | 1,53 × 1000–6000 м | -25℃ ~ +80℃ |
| JFC3012 | 60 мкм BOPP прозрачный | Акриловый клей | 60 г/м² белая глассинированная бумага | 1,53 × 1000–6000 м | -25℃ ~ +80℃ |
| JFC3010 | 50 мкм BOPP прозрачный | Акриловый клей | 60 г/м² белая глассинированная бумага | 1,53 × 1000–6000 м | -25℃ ~ +80℃ |
| JFC3015 | 50 мкм BOPP прозрачный | Акриловый клей | 30 мкм ПЭТ | 1,53 × 1000–6000 м | -25℃ ~ +80℃ |
| JFM3001 | 75 мкм синтетическая бумага | Акриловый клей | 60 г/м² белая глассинированная бумага | 1,53 × 1000–6000 м | -25℃ ~ +70℃ |
| JFM3002 | 75 мкм синтетическая бумага | Акриловый клей | 60 г/м² белая глассинированная бумага | 1,53 × 1000–6000 м | -25℃ ~ +70℃ |
| JFN3001 | 60 мкм глянцевый PP белый | Акриловый клей | 60 г/м² белая глассинированная бумага | 1,53 × 1000–6000 м | -25℃ ~ +70℃ |

