
| Модель | Толщина (μm) | Сцепление (N/in) | Прочность на разрыв (N/in) | Удлинение при разрыве (%) | ASTM D-3330 (oz/in) | ASTM D-3759 (lb/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCC037 | 37±2 | 3.8↑ | 13.7↑ | 76↑ | 17.1↑ | ≥100 |
| BCC042 | 42±2 | 4.2↑ | 15.1↑ | 78↑ | 17.5↑ | ≥100 |
| BCC045 | 45±2 | 4.6↑ | 16.5↑ | 78↑ | 17.5↑ | ≥100 |
| BCC047-4 | 47±2 | 4.6↑ | 16.5↑ | 85↑ | 19.1↑ | ≥100 |
| BCC050 | 50±2 | 5.0↑ | 18.0↑ | 85↑ | 19.1↑ | ≥100 |
| BCC056 | 56±2 | 5.8↑ | 20.9↑ | 85↑ | 19.1↑ | ≥100 |
| BCB060 | 60±2 | 7.5↑ | 27.0↑ | 115↑ | 25.9↑ | ≥100 |
| BCB066-za1 | 66±2 | 8.0↑ | 28.8↑ | 115↑ | 25.9↑ | ≥100 |
| BCB076-za1 | 76±2 | 8.5↑ | 30.6↑ | 132↑ | 29.7↑ | ≥100 |
| BCB080 | 80±2 | 9.0↑ | 32.4↑ | 132↑ | 29.7↑ | ≥100 |
| BCD043 | 43±2 | 7.0↑ | 25.2↑ | 76↑ | 17.1↑ | ≥100 |
| BCD048 | 48±2 | 7.0↑ | 3.6↑ | 80↑ | 18.0↑ | ≥100 |
| BCD065 | 65±2 | 7.5↑ | 27.0↑ | 113↑ | 25.4↑ | ≥100 |

