_2bc9d.webp)
| Продукт | Общая толщина (мкм) | Начальная адгезия (ball #) | Адгезия при отслаивании (Н/дюйм) | Прочность на разрыв (Н/дюйм) ASTM D-3759 | Удлинение при разрыве (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| EDJ120 | 120±10 | 26-Авг | 2.5↑ | 43↑ | ≥160 |
| EDJ130 | 130±10 | 26-Авг | 2.5↑ | 45↑ | ≥170 |
| EDJ150 | 150±10 | 26-Авг | 2.5↑ | 47↑ | ≥170 |
| EDJ180 | 180±10 | 26-Авг | 2.5↑ | 50↑ | ≥180 |
| EDA120 | 120±10 | 26-Авг | 3.0↑ | 38↑ | ≥150 |
| EDA130 | 130±10 | 26-Июн | 3.0↑ | 40↑ | ≥170 |
| EDA180 | 180±10 | 26-Сен | 2.5↑ | 50↑ | ≥180 |

