
| Продукт | Клей | Общая толщина (мкм) | Начальная адгезия (#) | Адгезия при отслаивании ASTM D-3330 (унций/дюйм) | Прочность на разрыв (Н/дюйм) | 
|---|---|---|---|---|---|
| DBB130 | Термоплавкий | 130 ± 10 | 16–32↑ | 16↑ | 52↑ | 
| DBB150 | Термоплавкий | 150 ± 10 | 18–32↑ | 16↑ | 55↑ | 
| DEB170 | Термоплавкий | 170 ± 10 | 18–32↑ | 16.5↑ | 80↑ | 
| DGB190 | Термоплавкий | 190 ± 10 | 18–32↑ | 16.5↑ | 87↑ | 
| DIB210 | Термоплавкий | 210 ± 10 | 20–32↑ | 17.5↑ | 84↑ | 
| DIB230 | Термоплавкий | 230 ± 5% | 20–32↑ | 18↑ | 87↑ | 
| DNB250 | Термоплавкий | 250 ± 5% | 21–32↑ | 18↑ | 113↑ | 
| DNB270 | Термоплавкий | 270 ± 5% | 22–32↑ | 19↑ | 113↑ | 
| DNB290 | Термоплавкий | 290 ± 5% | 22–32↑ | 19↑ | 114↑ | 

