
| Продукт | Клей | Общая толщина (мкм) | Начальная адгезия (#) | Адгезия при отслаивании ASTM D-3330 (унций/дюйм) | Прочность на разрыв (Н/дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA230 | Натуральный каучук | 230 ± 5% | 18–32 | 11.5↑ | 84↑ |
| DPA250 | Натуральный каучук | 250 ± 5% | 17–32 | 12↑ | 113↑ |
| DPA270 | Натуральный каучук | 270 ± 5% | 17–32 | 12.5↑ | 113↑ |
| DPA300 | Натуральный каучук | 300 ± 5% | 17–32↑ | 13↑ | 113↑ |
| DPA360 | Натуральный каучук | 360 ± 5% | 20–32 | 16↑ | 116↑ |

