
| Продукт | Клей | Подложка | Общая толщина | Начальная липкость | Адгезия при отрыве |
|---|---|---|---|---|---|
| (мкм) | (#) | (Н/дюйм) | |||
| SEBA00 | Горячего плавления | Пенопласт (EVA) | 1000±10% мкм | 20–32 | 6–13 / разрыв основы |
| SIBA00 | Горячего плавления | Пенопласт (IXPE) | 1000±10% мкм | 20–32 | 5–12 / разрыв основы |
| SEBAE0 | Горячего плавления | Пенопласт (EVA) | 1500±10% мкм | 20–32 | 6–13 / разрыв основы |
| SEBB00 | Горячего плавления | Пенопласт (EVA) | 2000±10% мкм | 20–32 | 8–13 / разрыв основы |

