
| Продукт | Клей | Цвет клея | Подложка | Общая толщина | Время удержания | Адгезия при отрыве |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (мкм) | (#) | (Н/дюйм) | ||||
| SWE800 | Растворный | Прозрачный | / | 800±10% мкм | ≥24 | ≥20 (выдержка 20 мин) |
| SWEA00 | Растворный | Прозрачный | / | 1000±10% мкм | ≥24 | ≥22 (выдержка 20 мин) |
| SWEAE0 | Растворный | Прозрачный | / | 1500±10% мкм | ≥24 | ≥25 (выдержка 20 мин) |
| SWEB00 | Растворный | Прозрачный | / | 2000±10% мкм | ≥24 | ≥30 (выдержка 30 мин) |
| SWE800-d | Растворный | Серый | / | 800±10% мкм | ≥24 | ≥20 (выдержка 20 мин) |
| SWEA00-d | Растворный | Серый | / | 1000±10% мкм | ≥24 | ≥22 (выдержка 20 мин) |
| SWEAE0-d | Растворный | Серый | / | 1500±10% мкм | ≥24 | ≥28 (выдержка 20 мин) |
| SWEB00-d | Растворный | Серый | / | 2000±10% мкм | ≥24 | ≥30 (выдержка 20 мин) |

