
| Продукт | Клей | Подложка | Общая толщина | Начальная липкость | Адгезия при отрыве |
|---|---|---|---|---|---|
| (мкм) | (#) | (Н/дюйм) или Прилепление к металлической пластине | |||
| SIDA00 | Растворный | Пенопласт (IXPE) | 1000±10% мкм | ≥12 | Прилепление к металлической пластине ≥8 |
| SEDA00 | Растворный | Пенопласт (EVA) | 1000±10% мкм | ≥12 | Прилепление к металлической пластине ≥8 |
| SIDAE0 | Растворный | Пенопласт (IXPE) | 1500±10% мкм | ≥12 | Прилепление к металлической пластине ≥8 |
| SEDB00 | Растворный | Пенопласт (EVA) | 2000±10% мкм | ≥10 | Прилепление к металлической пластине ≥8 |

